首页 / 全国价格行情

全国价格行情

把 178 个城市的按摩报价放在一页:收录多少家、最低起价多少、平均多少,先横向比一遍,再点进城市看片区明细。

178覆盖城市
8450收录门店
¥48起全国最低起价

这张表怎么看

表里的数字是各城市门店的挂牌价,对应六十分钟基础档,不含加项和一次性用品。同一个栏目在不同城市能差出两三倍,主要差在房租和人工:一线城市商圈店起步就高,地级市的老居民区便宜一半不止。

城市之间比价要留意口径:足疗按钟算,SPA 按房间和时长算,桑拿按门票和套票算,茶馆按位或包间算。同样是「一百多」,含义可能完全不同,看城市页里的栏目表更准。

门店数少的城市,报价参考价值有限,往往只有一两家店在定这个价;门店数多的城市,价格被竞争拉平,更接近实际成交。点进城市页可以看到按片区拆开的明细。

北京

城市门店数最低起价平均起价价格行情
北京 120 ¥68 ¥268 北京报价

上海

城市门店数最低起价平均起价价格行情
上海 120 ¥68 ¥262 上海报价

四川

城市门店数最低起价平均起价价格行情
成都 120 ¥58 ¥222 成都报价
南充 40 ¥48 ¥189 南充报价
达州 40 ¥48 ¥189 达州报价
绵阳 40 ¥48 ¥196 绵阳报价
凉山 40 ¥48 ¥191 凉山报价
宜宾 40 ¥48 ¥190 宜宾报价
泸州 40 ¥48 ¥203 泸州报价
德阳 40 ¥48 ¥178 德阳报价
广安 40 ¥48 ¥189 广安报价
乐山 40 ¥48 ¥182 乐山报价
内江 40 ¥48 ¥199 内江报价

重庆

城市门店数最低起价平均起价价格行情
重庆 120 ¥68 ¥256 重庆报价

浙江

城市门店数最低起价平均起价价格行情
杭州 120 ¥58 ¥238 杭州报价
宁波 100 ¥48 ¥204 宁波报价
温州 40 ¥58 ¥195 温州报价
金华 40 ¥48 ¥186 金华报价
台州 40 ¥48 ¥191 台州报价
嘉兴 40 ¥48 ¥177 嘉兴报价
绍兴 40 ¥48 ¥184 绍兴报价
湖州 40 ¥48 ¥180 湖州报价

湖北

城市门店数最低起价平均起价价格行情
武汉 120 ¥68 ¥242 武汉报价
黄冈 40 ¥48 ¥199 黄冈报价
襄阳 40 ¥48 ¥198 襄阳报价
荆州 40 ¥48 ¥187 荆州报价
孝感 40 ¥48 ¥183 孝感报价
宜昌 40 ¥48 ¥199 宜昌报价
恩施 40 ¥56 ¥191 恩施报价
十堰 40 ¥48 ¥184 十堰报价

河南

城市门店数最低起价平均起价价格行情
郑州 120 ¥58 ¥228 郑州报价
南阳 40 ¥48 ¥175 南阳报价
周口 40 ¥48 ¥181 周口报价
商丘 40 ¥48 ¥202 商丘报价
洛阳 40 ¥48 ¥185 洛阳报价
驻马店 40 ¥48 ¥196 驻马店报价
新乡 40 ¥48 ¥185 新乡报价
信阳 40 ¥48 ¥196 信阳报价
安阳 40 ¥48 ¥193 安阳报价
平顶山 40 ¥48 ¥196 平顶山报价
开封 40 ¥48 ¥186 开封报价
许昌 40 ¥48 ¥188 许昌报价
濮阳 40 ¥48 ¥205 濮阳报价
焦作 40 ¥48 ¥173 焦作报价

天津

城市门店数最低起价平均起价价格行情
天津 120 ¥58 ¥241 天津报价

广东

城市门店数最低起价平均起价价格行情
广州 110 ¥78 ¥273 广州报价
东莞 110 ¥48 ¥202 东莞报价
深圳 100 ¥78 ¥280 深圳报价
佛山 50 ¥48 ¥202 佛山报价
湛江 40 ¥48 ¥178 湛江报价
茂名 40 ¥48 ¥186 茂名报价
惠州 40 ¥48 ¥171 惠州报价
揭阳 40 ¥48 ¥187 揭阳报价
汕头 40 ¥48 ¥193 汕头报价
江门 40 ¥48 ¥184 江门报价
中山 40 ¥48 ¥179 中山报价
肇庆 40 ¥48 ¥204 肇庆报价
清远 40 ¥48 ¥182 清远报价
梅州 40 ¥48 ¥190 梅州报价

陕西

城市门店数最低起价平均起价价格行情
西安 110 ¥58 ¥223 西安报价
渭南 40 ¥48 ¥195 渭南报价
咸阳 40 ¥48 ¥195 咸阳报价
榆林 40 ¥48 ¥190 榆林报价
宝鸡 40 ¥48 ¥183 宝鸡报价
汉中 40 ¥48 ¥189 汉中报价

江苏

城市门店数最低起价平均起价价格行情
南京 110 ¥58 ¥225 南京报价
苏州 90 ¥58 ¥230 苏州报价
徐州 40 ¥48 ¥196 徐州报价
南通 40 ¥48 ¥180 南通报价
无锡 40 ¥58 ¥197 无锡报价
盐城 40 ¥48 ¥193 盐城报价
常州 40 ¥48 ¥187 常州报价
宿迁 40 ¥48 ¥201 宿迁报价
连云港 40 ¥48 ¥192 连云港报价
扬州 40 ¥48 ¥185 扬州报价
淮安 40 ¥48 ¥197 淮安报价
泰州 40 ¥48 ¥191 泰州报价
镇江 40 ¥48 ¥185 镇江报价

山东

城市门店数最低起价平均起价价格行情
青岛 100 ¥68 ¥230 青岛报价
临沂 40 ¥48 ¥195 临沂报价
潍坊 40 ¥48 ¥176 潍坊报价
济南 40 ¥58 ¥215 济南报价
菏泽 40 ¥48 ¥185 菏泽报价
济宁 40 ¥48 ¥180 济宁报价
烟台 40 ¥48 ¥200 烟台报价
聊城 40 ¥48 ¥179 聊城报价
德州 40 ¥48 ¥192 德州报价
泰安 40 ¥48 ¥202 泰安报价
淄博 40 ¥48 ¥175 淄博报价
滨州 40 ¥48 ¥188 滨州报价
枣庄 40 ¥48 ¥180 枣庄报价

辽宁

城市门店数最低起价平均起价价格行情
沈阳 100 ¥48 ¥216 沈阳报价
大连 40 ¥58 ¥199 大连报价
鞍山 40 ¥48 ¥202 鞍山报价

安徽

城市门店数最低起价平均起价价格行情
合肥 100 ¥48 ¥212 合肥报价
阜阳 40 ¥48 ¥192 阜阳报价
宿州 40 ¥48 ¥190 宿州报价
亳州 40 ¥48 ¥193 亳州报价
六安 40 ¥48 ¥187 六安报价
安庆 40 ¥48 ¥193 安庆报价
滁州 40 ¥48 ¥191 滁州报价
芜湖 40 ¥48 ¥186 芜湖报价
蚌埠 40 ¥48 ¥186 蚌埠报价
淮南 40 ¥48 ¥203 淮南报价

湖南

城市门店数最低起价平均起价价格行情
长沙 90 ¥58 ¥214 长沙报价
衡阳 40 ¥48 ¥181 衡阳报价
邵阳 40 ¥48 ¥196 邵阳报价
永州 40 ¥48 ¥181 永州报价
常德 40 ¥48 ¥194 常德报价
岳阳 40 ¥48 ¥193 岳阳报价
郴州 40 ¥48 ¥181 郴州报价
怀化 40 ¥48 ¥190 怀化报价
株洲 40 ¥48 ¥195 株洲报价
益阳 40 ¥48 ¥183 益阳报价
娄底 40 ¥48 ¥197 娄底报价

河北

城市门店数最低起价平均起价价格行情
石家庄 40 ¥58 ¥212 石家庄报价
邯郸 40 ¥48 ¥193 邯郸报价
保定 40 ¥48 ¥185 保定报价
唐山 40 ¥48 ¥197 唐山报价
沧州 40 ¥48 ¥194 沧州报价
邢台 40 ¥48 ¥193 邢台报价
廊坊 40 ¥48 ¥181 廊坊报价
衡水 40 ¥48 ¥188 衡水报价
张家口 40 ¥48 ¥189 张家口报价
承德 40 ¥48 ¥189 承德报价
秦皇岛 40 ¥48 ¥180 秦皇岛报价

黑龙江

城市门店数最低起价平均起价价格行情
哈尔滨 40 ¥58 ¥216 哈尔滨报价
齐齐哈尔 40 ¥48 ¥192 齐齐哈尔报价
绥化 40 ¥48 ¥168 绥化报价

吉林

城市门店数最低起价平均起价价格行情
长春 40 ¥58 ¥207 长春报价
吉林 40 ¥48 ¥194 吉林报价

江西

城市门店数最低起价平均起价价格行情
赣州 40 ¥48 ¥191 赣州报价
上饶 40 ¥48 ¥187 上饶报价
南昌 40 ¥58 ¥225 南昌报价
宜春 40 ¥48 ¥182 宜春报价
九江 40 ¥48 ¥176 九江报价
吉安 40 ¥48 ¥174 吉安报价
抚州 40 ¥48 ¥182 抚州报价

福建

城市门店数最低起价平均起价价格行情
泉州 40 ¥58 ¥235 泉州报价
福州 40 ¥58 ¥213 福州报价
厦门 40 ¥58 ¥214 厦门报价
漳州 40 ¥48 ¥189 漳州报价
莆田 40 ¥48 ¥191 莆田报价
宁德 40 ¥48 ¥202 宁德报价

广西

城市门店数最低起价平均起价价格行情
南宁 40 ¥58 ¥213 南宁报价
玉林 40 ¥48 ¥189 玉林报价
桂林 40 ¥48 ¥205 桂林报价
贵港 40 ¥48 ¥213 贵港报价
柳州 40 ¥48 ¥186 柳州报价
百色 40 ¥48 ¥193 百色报价
河池 40 ¥48 ¥190 河池报价
钦州 40 ¥48 ¥183 钦州报价

云南

城市门店数最低起价平均起价价格行情
昆明 40 ¥58 ¥201 昆明报价
曲靖 40 ¥48 ¥190 曲靖报价
昭通 40 ¥48 ¥188 昭通报价
红河 40 ¥48 ¥173 红河报价
文山 40 ¥48 ¥178 文山报价
大理 40 ¥48 ¥188 大理报价

贵州

城市门店数最低起价平均起价价格行情
毕节 40 ¥48 ¥180 毕节报价
遵义 40 ¥48 ¥181 遵义报价
贵阳 40 ¥58 ¥217 贵阳报价
黔东南 40 ¥48 ¥179 黔东南报价
黔南 40 ¥48 ¥204 黔南报价
铜仁 40 ¥48 ¥182 铜仁报价
六盘水 40 ¥48 ¥167 六盘水报价
黔西南 40 ¥48 ¥180 黔西南报价

山西

城市门店数最低起价平均起价价格行情
太原 40 ¥58 ¥206 太原报价
运城 40 ¥48 ¥187 运城报价
临汾 40 ¥48 ¥174 临汾报价
吕梁 40 ¥48 ¥181 吕梁报价
晋中 40 ¥48 ¥176 晋中报价
长治 40 ¥48 ¥189 长治报价
大同 40 ¥48 ¥186 大同报价

新疆

城市门店数最低起价平均起价价格行情
喀什 40 ¥48 ¥173 喀什报价
乌鲁木齐 40 ¥48 ¥176 乌鲁木齐报价

甘肃

城市门店数最低起价平均起价价格行情
兰州 40 ¥48 ¥181 兰州报价

内蒙古

城市门店数最低起价平均起价价格行情
赤峰 40 ¥48 ¥198 赤峰报价
呼和浩特 40 ¥48 ¥188 呼和浩特报价

接着看